Wyszukiwanie po nazwisku, tempie, płci, tytule, roku i federacji.
Miesiąc źródła: 2026-06
| # ^ | Nazwisko | Tytuł | Federacja | Rok urodzenia | Ranking | Roznica od poczatku roku | Roznica vs poprzedni miesiac | Partie | Współczynnik K | Płeć | Aktywność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Arcymistrz | NOR | 1990 | 2841 | - | +1 | 7 | 10 | Male | Active |
| 2 | Caruana, Fabiano | Arcymistrz | USA | 1992 | 2792 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 3 | Nakamura, Hikaru | Arcymistrz | USA | 1987 | 2792 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | Arcymistrz | UZB | 2004 | 2777 | - | -3 | 7 | 10 | Male | Active |
| 5 | Sindarov, Javokhir | Arcymistrz | UZB | 2005 | 2777 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 6 | Keymer, Vincent | Arcymistrz | GER | 2004 | 2767 | - | +8 | 8 | 10 | Male | Active |
| 7 | Giri, Anish | Arcymistrz | NED | 1994 | 2764 | - | -3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 8 | Erigaisi Arjun | Arcymistrz | IND | 2003 | 2761 | - | +10 | 7 | 10 | Male | Active |
| 9 | So, Wesley | Arcymistrz | USA | 1993 | 2753 | - | -1 | 8 | 10 | Male | Active |
| 10 | Wei, Yi | Arcymistrz | CHN | 1999 | 2753 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 11 | Firouzja, Alireza | Arcymistrz | FRA | 2003 | 2744 | - | -15 | 5 | 10 | Male | Active |
| 12 | Niemann, Hans Moke | Arcymistrz | USA | 2003 | 2742 | - | +14 | 0 | 10 | Male | Active |
| 13 | Anand, Viswanathan | Arcymistrz | IND | 1969 | 2739 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 14 | Duda, Jan-Krzysztof | Arcymistrz | POL | 1998 | 2739 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 15 | Ding, Liren | Arcymistrz | CHN | 1992 | 2738 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 16 | Praggnanandhaa R | Arcymistrz | IND | 2005 | 2735 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 17 | Nepomniachtchi, Ian | Arcymistrz | RUS | 1990 | 2733 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 18 | Dominguez Perez, Leinier | Arcymistrz | USA | 1983 | 2732 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 19 | Gukesh D | Arcymistrz | IND | 2006 | 2732 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 20 | Le, Quang Liem | Arcymistrz | VIE | 1991 | 2731 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 21 | Rapport, Richard | Arcymistrz | HUN | 1996 | 2729 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 22 | Van Foreest, Jorden | Arcymistrz | NED | 1999 | 2728 | - | -7 | 15 | 10 | Male | Active |
| 23 | Aronian, Levon | Arcymistrz | USA | 1982 | 2724 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 24 | Nihal Sarin | Arcymistrz | IND | 2004 | 2723 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | Arcymistrz | FRA | 1990 | 2721 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 26 | Mamedyarov, Shakhriyar | Arcymistrz | AZE | 1985 | 2717 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 27 | Tabatabaei, M. Amin | Arcymistrz | IRI | 2001 | 2714 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 28 | Yu, Yangyi | Arcymistrz | CHN | 1994 | 2714 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 29 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Arcymistrz | TUR | 2011 | 2713 | - | +5 | 7 | 10 | Male | Active |
| 30 | Andreikin, Dmitry | Arcymistrz | FID | 1990 | 2710 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 31 | Vidit, Santosh Gujrathi | Arcymistrz | IND | 1994 | 2708 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 32 | Maghsoodloo, Parham | Arcymistrz | IRI | 2000 | 2706 | - | -4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 33 | Fedoseev, Vladimir | Arcymistrz | SLO | 1995 | 2700 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 34 | Liang, Awonder | Arcymistrz | USA | 2003 | 2696 | - | -22 | 16 | 10 | Male | Active |
| 35 | Sevian, Samuel | Arcymistrz | USA | 2000 | 2696 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 36 | Topalov, Veselin | Arcymistrz | BUL | 1975 | 2695 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 37 | Bluebaum, Matthias | Arcymistrz | GER | 1997 | 2694 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 38 | Aravindh, Chithambaram VR. | Arcymistrz | IND | 1999 | 2692 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Radjabov, Teimour | Arcymistrz | AZE | 1987 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 40 | Yakubboev, Nodirbek | Arcymistrz | UZB | 2002 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 41 | Esipenko, Andrey | Arcymistrz | RUS | 2002 | 2684 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 42 | Wang, Hao | Arcymistrz | CHN | 1989 | 2684 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 43 | Svidler, Peter | Arcymistrz | FID | 1976 | 2682 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 44 | Harikrishna, Pentala | Arcymistrz | IND | 1986 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 45 | Leko, Peter | Arcymistrz | HUN | 1979 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 46 | Kovalenko, Igor | Arcymistrz | UKR | 1988 | 2672 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 47 | Sarana, Alexey | Arcymistrz | SRB | 2000 | 2668 | - | +4 | 15 | 10 | Male | Active |
| 48 | Vitiugov, Nikita | Arcymistrz | ENG | 1987 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 49 | Howell, David W L | Arcymistrz | ENG | 1990 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 50 | Kasimdzhanov, Rustam | Arcymistrz | UZB | 1979 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 51 | Suleymanli, Aydin | Arcymistrz | AZE | 2005 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 52 | Eljanov, Pavel | Arcymistrz | UKR | 1983 | 2664 | - | -10 | 3 | 10 | Male | Active |
| 53 | Bu, Xiangzhi | Arcymistrz | CHN | 1985 | 2661 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 54 | Karthikeyan, Murali | Arcymistrz | IND | 1999 | 2661 | - | +13 | 18 | 10 | Male | Active |
| 55 | Pranav, V | Arcymistrz | IND | 2006 | 2661 | - | +4 | 7 | 10 | Male | Active |
| 56 | Anton Guijarro, David | Arcymistrz | ESP | 1995 | 2657 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Svane, Frederik | Arcymistrz | GER | 2004 | 2657 | - | +12 | 9 | 10 | Male | Active |
| 58 | Alekseenko, Kirill | Arcymistrz | AUT | 1997 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 59 | Deac, Bogdan-Daniel | Arcymistrz | ROU | 2001 | 2656 | - | +6 | 8 | 10 | Male | Active |
| 60 | Xiong, Jeffery | Arcymistrz | USA | 2000 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 61 | Morozevich, Alexander | Arcymistrz | RUS | 1977 | 2654 | - | +1 | 7 | 10 | Male | Active |
| 62 | Robson, Ray | Arcymistrz | USA | 1994 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 63 | Martirosyan, Haik M. | Arcymistrz | ARM | 2000 | 2651 | - | +15 | 18 | 10 | Male | Active |
| 64 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Arcymistrz | MEX | 1999 | 2650 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 65 | Murzin, Volodar | Arcymistrz | FID | 2006 | 2650 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 66 | Wojtaszek, Radoslaw | Arcymistrz | POL | 1987 | 2650 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 67 | Dubov, Daniil | Arcymistrz | RUS | 1996 | 2649 | - | -5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 68 | Safarli, Eltaj | Arcymistrz | AZE | 1992 | 2648 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 69 | Christiansen, Johan-Sebastian | Arcymistrz | NOR | 1998 | 2647 | - | -10 | 8 | 10 | Male | Active |
| 70 | Grandelius, Nils | Arcymistrz | SWE | 1993 | 2647 | - | -15 | 7 | 10 | Male | Active |
| 71 | Shankland, Sam | Arcymistrz | USA | 1991 | 2647 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 72 | Chigaev, Maksim | Arcymistrz | ESP | 1996 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 73 | Pranesh M | Arcymistrz | IND | 2006 | 2644 | - | +12 | 9 | 10 | Male | Active |
| 74 | Sargsyan, Shant | Arcymistrz | ARM | 2002 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 75 | Vallejo Pons, Francisco | Arcymistrz | ESP | 1982 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 76 | Oparin, Grigoriy | Arcymistrz | USA | 1997 | 2643 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 77 | Artemiev, Vladislav | Arcymistrz | RUS | 1998 | 2641 | - | 0 | 7 | 10 | Male | Active |
| 78 | Gurel, Ediz | Arcymistrz | TUR | 2008 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Inarkiev, Ernesto | Arcymistrz | RUS | 1985 | 2641 | - | -12 | 6 | 10 | Male | Active |
| 80 | Tari, Aryan | Arcymistrz | NOR | 1999 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 81 | Donchenko, Alexander | Arcymistrz | GER | 1998 | 2640 | - | -5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 82 | Salem, A.R. Saleh | Arcymistrz | UAE | 1993 | 2640 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 83 | Maroroa Jones, Gawain C B | Arcymistrz | ENG | 1987 | 2639 | - | 0 | 3 | 10 | Male | Active |
| 84 | Navara, David | Arcymistrz | CZE | 1985 | 2639 | - | +15 | 9 | 10 | Male | Active |
| 85 | Mishra, Abhimanyu | Arcymistrz | USA | 2009 | 2638 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 86 | Sadhwani, Raunak | Arcymistrz | IND | 2005 | 2638 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 87 | Woodward, Andy | Arcymistrz | USA | 2010 | 2638 | - | +3 | 7 | 10 | Male | Active |
| 88 | Aryan Chopra | Arcymistrz | IND | 2001 | 2637 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 89 | Vokhidov, Shamsiddin | Arcymistrz | UZB | 2002 | 2637 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 90 | Mamedov, Rauf | Arcymistrz | AZE | 1988 | 2636 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 91 | Van Wely, Loek | Arcymistrz | NED | 1972 | 2636 | - | +11 | 9 | 10 | Male | Active |
| 92 | Gelfand, Boris | Arcymistrz | ISR | 1968 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 93 | Gledura, Benjamin | Arcymistrz | HUN | 1999 | 2635 | - | +5 | 3 | 10 | Male | Active |
| 94 | Hakobyan, Aram | Arcymistrz | ARM | 2001 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 95 | Lu, Shanglei | Arcymistrz | CHN | 1995 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 96 | Cheparinov, Ivan | Arcymistrz | BUL | 1986 | 2634 | - | +7 | 7 | 10 | Male | Active |
| 97 | Ivanchuk, Vasyl | Arcymistrz | UKR | 1969 | 2634 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 98 | Kollars, Dmitrij | Arcymistrz | GER | 1999 | 2634 | - | -1 | 5 | 10 | Male | Active |
| 99 | Theodorou, Nikolas | Arcymistrz | GRE | 2000 | 2634 | - | -1 | 1 | 10 | Male | Active |
| 100 | Nguyen, Thai Dai Van | Arcymistrz | CZE | 2001 | 2633 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100